Cập nhật lúc 09:56 ICT

Dự báo thời tiết theo giờ tại Quang Cun Phin Lai Chau

+17°Thời tiết hiện tại

Quang Cun Phin, Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 09:56

Mưa nhỏ. Cảm giác như 17°C. Nhiệt độ cao nhất 18°C, thấp nhất 14°C.

Áp suất758 mmHg
Gió0.6 m/s Đông
Độ ẩm93%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương16°C
Hôm nay, 30 Tháng Bảy
00:00Mưa vừa+17°cảm giác như +17°1.7 m/s0.4 mm
01:00Mưa vừa+14°cảm giác như +14°1.7 m/s0.4 mm
02:00Mưa vừa+14°cảm giác như +14°1.7 m/s0.4 mm
03:00Mưa vừa+14°cảm giác như +14°1.7 m/s0.4 mm
04:00Mưa vừa+14°cảm giác như +14°1.7 m/s0.4 mm
05:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1.7 m/s0.4 mm
06:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1.7 m/s0.4 mm
07:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1.7 m/s0.4 mm
08:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1.7 m/s0.4 mm
09:00Mưa vừa+16°cảm giác như +16°1.7 m/s0.4 mm
10:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.6 m/s0.5 mm
11:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.6 m/s0.8 mm
12:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.5 m/s0.6 mm
13:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1 m/s0.5 mm
14:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.3 m/s0.7 mm
15:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.7 m/s0.7 mm
16:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.7 m/s1 mm
17:00Mưa vừa+18°cảm giác như +18°1.6 m/s1 mm
18:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1.5 m/s0.7 mm
19:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.4 m/s0.3 mm
20:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.5 m/s0.5 mm
21:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.6 m/s0.7 mm
22:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.6 m/s0.6 mm
23:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.6 m/s0.2 mm
Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy
00:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.4 m/s0.1 mm
01:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.5 m/s
02:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.4 m/s0.2 mm
03:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.4 m/s0.3 mm
04:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.4 m/s0.3 mm
05:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.3 m/s0.3 mm
06:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.2 m/s
07:00Trời nhiều mây+15°cảm giác như +15°1 m/s
08:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°0.7 m/s0.2 mm
09:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°0.3 m/s0.7 mm
10:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +17°0.5 m/s0.9 mm
11:00Mưa vừa+16°cảm giác như +17°0.7 m/s1.1 mm
12:00Mưa vừa+16°cảm giác như +17°0.5 m/s1 mm
13:00Mưa vừa+17°cảm giác như +18°0.5 m/s1.5 mm
14:00Mưa vừa+18°cảm giác như +18°0.6 m/s1.8 mm
15:00Mưa vừa+18°cảm giác như +18°0.8 m/s1.8 mm
16:00Mưa vừa+18°cảm giác như +18°1 m/s1.4 mm
17:00Mưa vừa+17°cảm giác như +18°1.3 m/s1.1 mm
18:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1.3 m/s0.6 mm
19:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.6 m/s0.7 mm
20:00Mưa vừa+14°cảm giác như +14°1.7 m/s1.1 mm
21:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.7 m/s0.2 mm
22:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.8 m/s
23:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.8 m/s
Thứ Bảy, 1 Tháng Tám
00:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.7 m/s0.2 mm
01:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.5 m/s0.1 mm
02:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.3 m/s
03:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.2 m/s
04:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.2 m/s0.2 mm
05:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.2 m/s0.2 mm
06:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1 m/s0.1 mm
07:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.6 m/s0.1 mm
08:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°0.4 m/s0.1 mm
09:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°0.2 m/s0.4 mm
10:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.4 m/s0.7 mm
11:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.7 m/s0.7 mm
12:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.6 m/s0.8 mm
13:00Mưa vừa+17°cảm giác như +17°0.5 m/s1 mm
14:00Mưa vừa+17°cảm giác như +18°0.9 m/s1.4 mm
15:00Mưa vừa+18°cảm giác như +18°0.9 m/s1.7 mm
16:00Mưa vừa+18°cảm giác như +18°0.7 m/s1.4 mm
17:00Mưa vừa+17°cảm giác như +18°0.9 m/s1.3 mm
18:00Mưa vừa+17°cảm giác như +17°0.8 m/s1.4 mm
19:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1 m/s0.8 mm
20:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1.3 m/s1.7 mm
21:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1.4 m/s1.2 mm
22:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.4 m/s0.8 mm
23:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.2 m/s0.5 mm
Chủ Nhật, 2 Tháng Tám
00:00Trời nhiều mây+15°cảm giác như +15°0.9 m/s
01:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°0.7 m/s
02:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°0.5 m/s
03:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°0.7 m/s
04:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°0.8 m/s
05:00Trời nhiều mây+13°cảm giác như +13°1.1 m/s
06:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.3 m/s
07:00Trời nhiều mây+15°cảm giác như +15°1 m/s
08:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1 m/s0.1 mm
09:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +16°1.1 m/s0.3 mm
10:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°1.2 m/s0.4 mm
11:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°0.9 m/s0.4 mm
12:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°0.9 m/s0.3 mm
13:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°1.3 m/s0.2 mm
14:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1.3 m/s0.2 mm
15:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°1.4 m/s0.2 mm
16:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°1.2 m/s0.3 mm
17:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1 m/s0.6 mm
18:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1.1 m/s0.5 mm
19:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.1 m/s0.4 mm
20:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.9 m/s0.4 mm
21:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.9 m/s0.2 mm
22:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.9 m/s0.2 mm
23:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1 m/s