Cập nhật lúc 19:12 ICT

Thời tiết tại Soc Son vào Tháng Hai

+30°Thời tiết hiện tại

Soc Son, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 19:12

Mưa nhỏ. Cảm giác như 37°C. Nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 26°C.

Áp suất754 mmHg
Gió5.1 m/s Đông Nam
Độ ẩm79%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương26°C

Vào Tháng Hai tại Soc Son, ban ngày trung bình +20.9°, ban đêm +14.8°. Cả tháng có khoảng 40 mm mưa (10 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +34.6° (năm 1973), kỷ lục lạnh — +3.4° (năm 1968). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+19°+13.5°28%+29.6° (1972)+6.2° (2008)
2+19.3°+13.7°30%+29.8° (1972)+5.1° (2000)
3+19.4°+13.3°30%+31.8° (1972)+7° (2000)
4+19.5°+13.5°30%+29.4° (2024)+6.1° (1977)
5+19.4°+13.7°30%+28.5° (1975)+7.2° (1977)
6+20.1°+13.9°33%+29.6° (2010)+6.1° (1969)
7+20.2°+14.1°30%+29° (2014)+7° (2016)
8+19.7°+13.8°33%+29.7° (2010)+6.3° (2016)
9+20°+13.5°30%+32.4° (2010)+4° (1974)
10+20.3°+14°32%+33.1° (2010)+4.6° (1974)
11+20.5°+14.1°22%+33.5° (2010)+4.8° (1974)
12+20.8°+14.4°35%+31.5° (2023)+5.8° (1974)
13+21.2°+14.7°30%+33.3° (2009)+6.5° (1974)
14+21.8°+15.2°42%+31.2° (2009)+3.4° (1968)
15+21.9°+15.5°30%+30.5° (1981)+6.9° (1967)
16+22.1°+15.7°28%+33° (1998)+7° (1967)
17+22.3°+15.6°25%+30.7° (1976)+9.1° (1971)
18+22°+15.6°27%+30.3° (1969)+7.8° (1978)
19+21.7°+15.9°35%+30.5° (2024)+6.9° (1996)
20+21.6°+15.8°42%+31.4° (2024)+6° (1996)
21+22°+15.6°32%+33.4° (1979)+6.1° (1996)
22+22.2°+15.8°37%+33.9° (1979)+7.4° (1996)
23+22.2°+15.6°43%+33° (1979)+7.4° (2022)
24+21.4°+15.4°47%+33.2° (1979)+7.1° (2022)
25+21.3°+15.5°47%+33° (2010)+7.7° (1964)
26+21°+15.6°48%+33.9° (2010)+8° (1964)
27+21.2°+15.3°42%+34.6° (1973)+6.6° (1964)
28+21.8°+15.5°25%+34.3° (1973)+7.5° (1974)
29+20.9°+14.5°41%+30.5° (2004)+9.4° (2016)

Thời tiết theo tháng