Buon Konho, Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 05:39
Mưa nhỏ. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 26°C, thấp nhất 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +26° | +24° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 758 | 757 | 755 | 755 | 756 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 96% | 96% | 96% | 100% | 99% | 99% | 96% | 86% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.1mm | 0mm | 0.9mm | 0.1mm | 0.6mm | 1.2mm | 1.7mm | 0.9mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.5 km | 10.0 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +20° | +22° | +25° | +27° | +26° | +25° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 29°C | 27°C | 26°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 757 | 758 | 759 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 80% | 71% | 90% | 86% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.9mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +22° | +25° | +27° | +28° | +24° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 25°C | 28°C | 29°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 77% | 66% | 65% | 97% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 1.1mm | 1.2mm | 0.1mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | 10.0 km | 4.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +26° | +26° | +28° | +26° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 756 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 68% | 67% | 63% | 75% | 95% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 4.1 km | 1.2 km | 10.0 km | 3.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +27° | +27° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 27°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Độ ẩm, % | 100% | 99% | 100% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | 6.8 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +20° | +21° | +21° | +22° | +24° | +25° | +25° | +25° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 26°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +20° | +20° | +20° | +21° | +21° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 40 phút
Mọc — 05:35
Lặn — 18:15
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +21°.
Áp suất: 756 mmHg. Độ ẩm 100%. Gió: Tây Nam, 0.4 m/s
Ngày mai Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +27°.
Áp suất: 757 mmHg. Độ ẩm 71%. Gió: Tây Nam, 2.5 m/s