Lo Sui Be, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 13:00
Mưa nhỏ. Cảm giác như 24°C. Nhiệt độ cao nhất 24°C, thấp nhất 16°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +17° | +17° | +17° | +18° | +20° | +22° | +24° | +23° | +19° | +18° | +18° |
| Cảm giác như | 23°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 755 | 756 | 757 | 758 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 72% | 76% | 92% | 94% | 94% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.5mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 6.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +16° | +16° | +16° | +20° | +22° | +24° | +25° | +24° | +19° | +18° | +18° |
| Cảm giác như | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 759 | 758 | 756 | 756 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 89% | 77% | 71% | 66% | 79% | 88% | 92% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.9mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.4mm | 1mm | 0.3mm | 0.4mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +17° | +17° | +17° | +20° | +23° | +24° | +24° | +23° | +19° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 91% | 91% | 92% | 92% | 87% | 72% | 71% | 69% | 78% | 90% | 92% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +17° | +17° | +20° | +23° | +24° | +24° | +22° | +19° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 |
| Độ ẩm, % | 94% | 94% | 95% | 94% | 88% | 75% | 73% | 71% | 87% | 93% | 94% | 94% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.7mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +18° | +17° | +19° | +22° | +22° | +22° | +21° | +21° | +20° | +19° |
| Cảm giác như | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 20°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 95% | 93% | 93% | 94% | 91% | 80% | 82% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 1mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° |
| Cảm giác như | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +16° | +16° | +16° | +17° | +18° | +18° | +19° | +19° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 3 phút
Mọc — 05:51
Lặn — 17:54
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 756 mmHg. Độ ẩm 73%. Gió: Đông Nam, 1 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 71%. Gió: Nam, 1.7 m/s