Cập nhật lúc 02:54 ICT

Thời tiết tại Dai Loc vào Tháng Mười Hai

+26°Thời tiết hiện tại

Dai Loc, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 02:54

Trời nhiều mây. Cảm giác như 26°C. Nhiệt độ cao nhất 34°C, thấp nhất 25°C.

Áp suất757 mmHg
Gió2.6 m/s Tây Nam
Độ ẩm89%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương24°C

Vào Tháng Mười Hai tại Dai Loc, ban ngày trung bình +24°, ban đêm +20.2°. Cả tháng có khoảng 306 mm mưa (23 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +30.6° (năm 1974), kỷ lục lạnh — +11.6° (năm 1999). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+24.7°+21°72%+30.3° (1998)+16.3° (1992)
2+24.7°+20.9°77%+30.6° (1974)+17.5° (1992)
3+24.6°+20.9°80%+30.3° (1974)+17.3° (1962)
4+24.7°+20.9°78%+28.4° (1982)+15.3° (1989)
5+24.7°+21°80%+29.8° (2002)+15.6° (1989)
6+24.7°+20.8°87%+29.9° (2002)+16.8° (1989)
7+24.7°+20.7°83%+30° (2002)+15.6° (1989)
8+24.2°+20.6°80%+28.5° (1975)+17.1° (2013)
9+24.1°+20.6°82%+29.1° (2023)+17.7° (2019)
10+24.3°+20.4°72%+29.5° (2023)+15.8° (2019)
11+24.5°+20.6°73%+30° (2023)+16.2° (2019)
12+24.3°+20.6°78%+29.9° (1994)+16.4° (1986)
13+24.1°+20.3°83%+29.6° (2010)+16.4° (2022)
14+23.9°+20.3°78%+28.7° (2023)+16.1° (1963)
15+24°+20.3°78%+29.5° (2023)+15.8° (1988)
16+23.8°+20.1°83%+28.9° (2012)+16.1° (1967)
17+23.6°+20°82%+29.1° (1966)+15.8° (1975)
18+23.7°+19.9°73%+29.7° (1966)+15.4° (1979)
19+23.5°+19.9°68%+28.8° (2002)+15.9° (2010)
20+23.7°+19.8°67%+29.8° (2002)+16.3° (1982)
21+23.6°+19.6°60%+29.6° (1972)+16.3° (1975)
22+23.6°+19.6°67%+28.8° (2007)+15.5° (1975)
23+23.7°+19.5°70%+29° (1965)+15° (2022)
24+23.8°+19.6°58%+29.5° (1976)+14.9° (1999)
25+24°+19.7°67%+30.1° (1976)+11.6° (1999)
26+23.8°+19.6°72%+28.2° (1971)+12.9° (1999)
27+23.5°+19.7°78%+28.8° (1991)+14.3° (1999)
28+23.4°+19.6°78%+28.7° (1972)+14.4° (1982)
29+23.6°+19.5°65%+27.8° (2020)+15° (1982)
30+23.7°+19.4°60%+28.5° (1977)+13.5° (1982)
31+23.6°+19.4°63%+30.5° (1977)+14.8° (2001)

Thời tiết theo tháng