Lang Dak Kla, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 15:48
Trời nhiều mây. Cảm giác như 27°C. Nhiệt độ cao nhất 28°C, thấp nhất 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +21° | +20° | +20° | +22° | +24° | +27° | +28° | +27° | +25° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 28°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 27°C | 26°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 757 | 758 | 759 | 761 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 71% | 81% | 93% | 98% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.4mm | 1mm | 0.8mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +25° | +25° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 763 | 761 | 760 | 759 | 760 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 99% | 94% | 77% | 80% | 94% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0.7mm | 4.8mm | 1.6mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +25° | +28° | +29° | +28° | +27° | +23° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 30°C | 31°C | 30°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 98% | 98% | 79% | 62% | 59% | 63% | 75% | 85% | 89% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +26° | +29° | +28° | +22° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 26°C | 31°C | 31°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 760 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.4 |
| Độ ẩm, % | 94% | 95% | 98% | 99% | 98% | 80% | 62% | 67% | 95% | 97% | 99% | 100% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 2.7mm | 0.5mm | 3.2mm | 4.5mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.9 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +24° | +29° | +29° | +26° | +26° | +25° | +24° | +23° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 24°C | 31°C | 33°C | 26°C | 28°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 98% | 98% | 88% | 63% | 71% | 92% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2.5mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +20° | +20° | +20° | +21° | +23° | +25° | +26° | +26° | +26° | +25° | +23° |
| Cảm giác như | 26°C | 21°C | 21°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Lượng mưa | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +27° | +21° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +27° | +27° | +26° | +25° | +23° |
| Cảm giác như | 27°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Lượng mưa | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 4 phút
Mọc — 05:38
Lặn — 17:42
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 99%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +27°.
Áp suất: 757 mmHg. Độ ẩm 71%. Gió: Tây Nam, 1.5 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +23°.
Áp suất: 761 mmHg. Độ ẩm 94%. Gió: Nam, 0.1 m/s