Cập nhật lúc 04:33 ICT

Thời tiết tại Doai Giap vào Tháng Mười Hai

+26°Thời tiết hiện tại

Doai Giap, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 04:33

Chủ yếu quang đãng. Cảm giác như 26°C. Nhiệt độ cao nhất 35°C, thấp nhất 26°C.

Áp suất755 mmHg
Gió0.3 m/s Đông Bắc
Độ ẩm97%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương26°C

Vào Tháng Mười Hai tại Doai Giap, ban ngày trung bình +20.8°, ban đêm +14.5°. Cả tháng có khoảng 26 mm mưa (6 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +30.7° (năm 2023), kỷ lục lạnh — +5.4° (năm 1975). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+21.9°+15.7°22%+30.5° (1998)+10.4° (1987)
2+21.9°+15.5°8%+29° (1998)+9.8° (1983)
3+21.9°+15.4°20%+29.1° (2018)+9° (1966)
4+21.9°+15.7°13%+28° (1975)+9.5° (1962)
5+22°+15.7°22%+29.3° (2018)+10.2° (1969)
6+22°+15.5°20%+28.9° (2018)+9.7° (2005)
7+21.6°+15.4°25%+28.7° (1975)+9.5° (2005)
8+21.2°+15.2°28%+28.8° (1975)+9.2° (2019)
9+21.1°+15°22%+30.7° (2023)+8.3° (2019)
10+21.6°+15.1°22%+27.9° (2023)+8.9° (2019)
11+21.1°+15.2°28%+29.5° (2023)+8.8° (2019)
12+21.1°+15°15%+28.4° (2023)+8° (1975)
13+20.8°+15°22%+28.3° (1992)+7.3° (1975)
14+20.2°+14.7°23%+29.8° (2023)+7.5° (1975)
15+20.4°+14.3°22%+30.2° (2023)+7.4° (1975)
16+20.4°+14.4°15%+26.2° (2019)+5.4° (1975)
17+21°+14.2°8%+27.3° (1966)+6.3° (1975)
18+20.6°+14.1°17%+27.7° (1966)+6.6° (1965)
19+20.7°+14°12%+27.6° (1966)+5.9° (1975)
20+20.8°+14.2°13%+27.4° (1997)+7.2° (1964)
21+20.9°+14.5°27%+27.1° (1976)+7.9° (2013)
22+20.5°+13.8°20%+27.9° (1979)+7.6° (1999)
23+20.5°+13.6°18%+27.7° (2025)+7.1° (1999)
24+20.9°+13.7°15%+27.6° (2025)+6.7° (1999)
25+21°+13.7°28%+27.8° (2019)+8° (1999)
26+20°+13.8°30%+26.8° (1991)+8.3° (2023)
27+19.4°+13.5°23%+25.5° (1990)+7.8° (1975)
28+19.1°+13.2°23%+27.8° (2020)+7.9° (1982)
29+19.6°+13.5°20%+26.8° (1997)+7.6° (1976)
30+19.6°+13.6°20%+26.8° (1990)+6.9° (1973)
31+19.6°+13.7°27%+27.7° (1979)+7.4° (1973)

Thời tiết theo tháng