Pu Hien, Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 05:16
Trời nhiều mây. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28°C, thấp nhất 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +21° | +21° | +21° | +23° | +28° | +28° | +26° | +23° | +22° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 28°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 30°C | 31°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 757 | 758 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 64% | 64% | 64% | 100% | 94% | 67% | 70% | 92% | 98% | 100% | 99% | 100% |
| Lượng mưa | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 1.6mm | 2.3mm | 2.6mm | 1.2mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.4 km | 6.8 km | 3.7 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +24° | +28° | +28° | +25° | +23° | +22° | +22° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 31°C | 31°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 756 | 756 | 757 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 |
| Gió, m/s | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 88% | 65% | 68% | 88% | 97% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.6mm | 0.2mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | — | 3.3 km | 7.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +23° | +27° | +29° | +29° | +28° | +24° | +22° | +22° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 29°C | 31°C | 31°C | 31°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 756 | 757 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 |
| Gió, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 97% | 86% | 67% | 58% | 63% | 69% | 91% | 96% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.1mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +21° | +21° | +21° | +23° | +28° | +30° | +30° | +28° | +25° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 29°C | 32°C | 32°C | 30°C | 26°C | 23°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 756 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 95% | 97% | 98% | 98% | 89% | 66% | 56% | 55% | 68% | 83% | 92% | 95% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +22° | +22° | +22° | +24° | +26° | +28° | +28° | +28° | +28° | +27° | +25° |
| Cảm giác như | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Độ ẩm, % | 93% | 94% | 93% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +22° | +22° | +22° | +23° | +25° | +27° | +27° | +26° | +25° | +24° | +23° |
| Cảm giác như | 28°C | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 29°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Độ ẩm, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +23° | +24° | +24° | +24° | +24° | +23° |
| Cảm giác như | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Độ ẩm, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 42 phút
Mọc — 05:32
Lặn — 18:14
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +21°.
Áp suất: 755 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Tây, 0.9 m/s
Ngày mai Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +28°.
Áp suất: 756 mmHg. Độ ẩm 65%. Gió: Tây, 2.5 m/s