Qui Ta, Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 05:08
Trời nhiều mây. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29°C, thấp nhất 22°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +29° | +22° | +22° | +22° | +24° | +29° | +28° | +28° | +26° | +24° | +23° | +23° |
| Cảm giác như | 29°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 32°C | 31°C | 31°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 758 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 64% | 64% | 64% | 96% | 84% | 61% | 75% | 78% | 84% | 94% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 1.1mm | 1.6mm | 0.9mm | 0.3mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +22° | +22° | +23° | +25° | +26° | +27° | +26° | +26° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 755 | 755 | 756 |
| Gió, m/s | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 98% | 97% | 87% | 85% | 81% | 78% | 79% | 88% | 95% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.6mm | 1.5mm | 0.6mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 3.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +22° | +21° | +22° | +25° | +26° | +29° | +29° | +27° | +24° | +22° | +23° |
| Cảm giác như | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 26°C | 26°C | 31°C | 31°C | 27°C | 25°C | 23°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 753 | 753 | 754 | 755 | 755 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 95% | 83% | 78% | 65% | 64% | 70% | 84% | 96% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +23° | +22° | +22° | +23° | +23° | +24° | +24° | +27° | +25° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 29°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 755 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 753 | 753 | 753 | 755 | 755 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 97% | 96% | 98% | 97% | 95% | 97% | 93% | 93% | 75% | 88% | 97% | 98% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0mm | 0.1mm | 0.7mm | 1mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +22° | +22° | +22° | +23° | +24° | +25° | +26° | +26° | +27° | +26° | +25° |
| Cảm giác như | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 28°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 755 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Độ ẩm, % | 98% | 97% | 96% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +23° | +22° | +22° | +24° | +25° | +27° | +28° | +27° | +26° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 28°C | 23°C | 23°C | 22°C | 25°C | 28°C | 30°C | 31°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Gió, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Độ ẩm, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +23° | +23° | +22° | +24° | +26° | +27° | +28° | +28° | +27° | +27° | +25° |
| Cảm giác như | 28°C | 24°C | 24°C | 23°C | 26°C | 28°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 27°C |
| Áp suất, mmHg | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Lượng mưa | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 13 giờ 9 phút
Mọc — 05:22
Lặn — 18:31
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +22°.
Áp suất: 756 mmHg. Độ ẩm 97%. Gió: Đông, 0.8 m/s
Ngày mai Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +27°.
Áp suất: 755 mmHg. Độ ẩm 81%. Gió: Đông Nam, 2.2 m/s