Ban Na Ngoi, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 05:18
Trời nhiều mây. Cảm giác như 18°C. Nhiệt độ cao nhất 20°C, thấp nhất 17°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +17° | +17° | +18° | +18° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° | +17° | +17° |
| Cảm giác như | 20°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 759 | 760 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 88% | 88% | 88% | 96% | 92% | 81% | 83% | 94% | 96% | 97% | 95% | 95% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 5.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +16° | +16° | +19° | +24° | +26° | +24° | +24° | +19° | +18° | +18° |
| Cảm giác như | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 20°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 761 | 759 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 96% | 97% | 97% | 96% | 86% | 63% | 56% | 67% | 73% | 93% | 97% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 6.6 km | 5.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.3 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +17° | +17° | +17° | +21° | +26° | +27° | +23° | +23° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 21°C | 26°C | 28°C | 23°C | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 97% | 96% | 95% | 95% | 79% | 57% | 52% | 84% | 91% | 95% | 96% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 6.1 km | 6.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +18° | +17° | +22° | +26° | +26° | +23° | +23° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 22°C | 26°C | 26°C | 24°C | 24°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 96% | 97% | 97% | 96% | 83% | 60% | 70% | 83% | 86% | 94% | 94% | 94% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 1.1mm | 1.3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 6.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +25° | +24° | +24° | +23° | +21° |
| Cảm giác như | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 94% | 95% | 95% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +18° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +25° | +24° | +23° | +22° | +20° |
| Cảm giác như | 25°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +18° | +18° | +17° | +20° | +22° | +24° | +25° | +24° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 25°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 2 phút
Mọc — 05:53
Lặn — 17:55
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 98%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +18°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 96%. Gió: Tây Nam, 1.6 m/s
Ngày mai Thứ Ba, 29 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +26°.
Áp suất: 761 mmHg. Độ ẩm 56%. Gió: Nam, 0.8 m/s