Hrut, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 09:45
Mây thay đổi. Cảm giác như 25°C. Nhiệt độ cao nhất 26°C, thấp nhất 17°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +18° | +18° | +17° | +20° | +25° | +25° | +25° | +24° | +20° | +19° | +19° |
| Cảm giác như | 25°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | 757 | 758 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 1 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 68% | 69% | 70% | 76% | 91% | 94% | 94% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.6mm | 1.1mm | 0.5mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +19° | +20° | +21° | +22° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 761 | 762 | 761 | 761 | 759 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 94% | 95% | 97% | 99% | 99% | 97% | 93% | 87% | 82% | 94% | 96% | 96% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0mm | 0mm | 2.1mm | 2mm | 0.6mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 3.8 km | 2.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +17° | +18° | +22° | +25° | +27° | +26° | +25° | +21° | +20° | +19° |
| Cảm giác như | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 22°C | 25°C | 28°C | 26°C | 26°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 96% | 95% | 95% | 94% | 78% | 66% | 59% | 68% | 73% | 88% | 92% | 95% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.8mm | 1mm | 0mm | 1.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +18° | +18° | +22° | +25° | +25° | +25° | +22° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 26°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 98% | 97% | 98% | 98% | 89% | 72% | 82% | 77% | 85% | 91% | 96% | 98% |
| Lượng mưa | 2.7mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 2.2mm | 2.3mm | 3.9mm | 1.6mm | 3.4mm | 0.6mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.8 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +17° | +17° | +20° | +22° | +24° | +25° | +25° | +25° | +24° | +22° |
| Cảm giác như | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 89% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +18° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +25° | +25° | +25° | +24° | +22° |
| Cảm giác như | 25°C | 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Lượng mưa | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +18° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +25° | +24° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 25°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Lượng mưa | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 4 phút
Mọc — 05:35
Lặn — 17:39
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +25°.
Áp suất: 760 mmHg. Độ ẩm 68%. Gió: Tây Nam, 2.5 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +20°.
Áp suất: 761 mmHg. Độ ẩm 93%. Gió: Tây, 1.2 m/s