Plei Hodrong Thoung, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 00:07
Mưa vừa. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29°C, thấp nhất 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +27° | +21° | +21° | +21° | +21° | +25° | +29° | +29° | +26° | +23° | +22° | +22° |
| Cảm giác như | 27°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 26°C | 30°C | 31°C | 27°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 759 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 2.6 | 1.8 | 2 | 2 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 66% | 98% | 99% | 99% | 98% | 74% | 61% | 59% | 84% | 96% | 95% | 95% |
| Lượng mưa | 0.7mm | 1.6mm | 2.8mm | 1.6mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | 10.0 km | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +24° | +27° | +30° | +30° | +27° | +23° | +22° | +22° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 29°C | 32°C | 32°C | 30°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 96% | 97% | 97% | 97% | 85% | 69% | 59% | 57% | 77% | 96% | 96% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.2mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +22° | +22° | +21° | +24° | +28° | +29° | +27° | +24° | +22° | +22° | +22° |
| Cảm giác như | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 25°C | 30°C | 32°C | 30°C | 25°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 95% | 96% | 97% | 98% | 88% | 69% | 61% | 81% | 92% | 97% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2.9mm | 3.1mm | 3.7mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.0 km | — | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +24° | +29° | +30° | +30° | +27° | +23° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 32°C | 33°C | 34°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Gió, m/s | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 97% | 96% | 96% | 96% | 87% | 67% | 64% | 62% | 89% | 92% | 93% | 95% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.6mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.3mm | 1.7mm | 3mm | 0mm | 1.2mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +22° | +21° | +21° | +22° | +24° | +25° | +27° | +28° | +28° | +28° | +25° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 29°C | 31°C | 30°C | 27°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 96% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Lượng mưa | 0.6mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +22° | +21° | +21° | +22° | +23° | +25° | +26° | +26° | +27° | +27° | +25° |
| Cảm giác như | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 30°C | 29°C | 27°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +27° | +22° | +22° | +21° | +23° | +25° | +26° | +27° | +27° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 27°C | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 3 phút
Mọc — 05:37
Lặn — 17:40
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 99%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +21°.
Áp suất: 760 mmHg. Độ ẩm 97%. Gió: Tây, 1.6 m/s
Ngày mai Thứ Ba, 29 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +30°.
Áp suất: 760 mmHg. Độ ẩm 59%. Gió: Tây, 2.7 m/s