Cập nhật lúc 18:40 ICT

Thời tiết tại Nga Son vào Tháng Hai

+28°Thời tiết hiện tại

Nga Son, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 18:40

Trời quang. Cảm giác như 32°C. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 26°C.

Áp suất755 mmHg
Gió3.6 m/s Đông Nam
Độ ẩm81%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương24°C

Vào Tháng Hai tại Nga Son, ban ngày trung bình +20.8°, ban đêm +16°. Cả tháng có khoảng 23 mm mưa (5 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +31.7° (năm 1991), kỷ lục lạnh — +5.7° (năm 1996). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+19.4°+14.6°18%+27.4° (1983)+7.6° (2008)
2+19.4°+14.9°18%+25.6° (2023)+6.5° (2008)
3+19.7°+14.9°15%+25.1° (1975)+8.9° (1989)
4+19.8°+14.9°15%+26.2° (2017)+8.6° (2018)
5+19.6°+15.1°18%+26.2° (1975)+8.6° (1967)
6+20.1°+15.4°23%+26° (2019)+8.9° (1969)
7+20.2°+15.4°20%+28.1° (2019)+9° (1974)
8+20°+15.2°23%+27.4° (2019)+7.7° (1980)
9+19.8°+15°17%+27.3° (2010)+7.9° (1980)
10+20.2°+15.3°20%+29.2° (2010)+9° (1972)
11+20.3°+15.4°15%+29.6° (2010)+8.8° (1974)
12+20.8°+15.7°20%+27.9° (2023)+9.6° (1974)
13+21.3°+16.1°17%+30.2° (2023)+8.1° (1968)
14+21.8°+16.5°15%+31.7° (1991)+7.9° (1968)
15+21.4°+16.8°18%+28.2° (1996)+10.2° (1978)
16+21.7°+16.8°18%+29.3° (1998)+9.4° (1967)
17+21.8°+16.9°18%+29.4° (1998)+9.8° (1988)
18+21.7°+16.8°18%+28.6° (2019)+9° (1988)
19+21.5°+16.9°15%+28.8° (2019)+7.5° (1996)
20+21.2°+16.8°35%+27.4° (1998)+6° (1996)
21+21.5°+16.8°13%+30.4° (1979)+5.7° (1996)
22+21.7°+16.9°13%+30.8° (1979)+7.7° (1996)
23+21.9°+16.8°23%+31.6° (1979)+9° (1966)
24+21.3°+16.8°20%+31.1° (1979)+8.4° (2022)
25+21.1°+16.7°17%+31.2° (2010)+7.9° (1964)
26+20.9°+16.7°25%+31.1° (2010)+9° (1974)
27+21°+16.4°20%+31.2° (1973)+9.2° (1964)
28+21.4°+16.5°12%+29.9° (1976)+9° (1986)
29+20.7°+15.8°18%+27.5° (2004)+11.1° (2000)

Thời tiết theo tháng