Long Plai, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 12:58
Mưa nhỏ. Cảm giác như 20°C. Nhiệt độ cao nhất 21°C, thấp nhất 13°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +14° | +14° | +13° | +15° | +17° | +20° | +20° | +19° | +16° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 21°C | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 73% | 77% | 96% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +14° | +15° | +15° | +15° | +19° | +17° | +15° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 764 | 764 | 762 | 760 | 760 | 761 | 763 | 764 |
| Gió, m/s | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 100% | 101% | 100% | 95% | 73% | 82% | 97% | 97% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 1.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +13° | +13° | +14° | +18° | +23° | +20° | +20° | +18° | +15° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 18°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 57% | 85% | 81% | 96% | 98% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1.1mm | 1.9mm | 0mm | 0.5mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 6.0 km | — | 2.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.3 km | 9.3 km | 7.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +15° | +14° | +14° | +18° | +19° | +19° | +19° | +17° | +14° | +14° | +14° |
| Cảm giác như | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 99% | 100% | 100% | 99% | 91% | 89% | 92% | 93% | 97% | 98% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 1.9mm | 2.7mm | 2.9mm | 2mm | 3.8mm | 2mm | 0.8mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 5.0 km | 2.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.8 km | 10.0 km | 7.6 km | 8.5 km | 6.2 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +13° | +13° | +13° | +18° | +23° | +21° | +22° | +21° | +20° | +18° | +17° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 18°C | 23°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 99% | 98% | 83% | 57% | 81% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 1.2mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +14° | +13° | +13° | +16° | +19° | +21° | +22° | +20° | +19° | +18° | +16° |
| Cảm giác như | 23°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 18°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +14° | +13° | +13° | +15° | +17° | +19° | +20° | +19° | +19° | +18° | +16° |
| Cảm giác như | 20°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 4 phút
Mọc — 05:37
Lặn — 17:41
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +20°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 74%. Gió: Tây Nam, 1.2 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +15°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 95%. Gió: Tây, 0.4 m/s