Lou Chouei Ho, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 00:58
Mây thay đổi. Cảm giác như 13°C. Nhiệt độ cao nhất 22°C, thấp nhất 13°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +13° | +13° | +14° | +16° | +20° | +22° | +20° | +20° | +15° | +14° | +14° |
| Cảm giác như | 21°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 757 | 758 | 759 | 758 | 757 | 756 | 756 | 758 | 759 | 761 |
| Gió, m/s | 3.3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 2 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.3 | 1 |
| Độ ẩm, % | 65% | 98% | 98% | 98% | 90% | 71% | 64% | 72% | 72% | 97% | 99% | 98% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +14° | +16° | +19° | +21° | +20° | +19° | +15° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 20°C | 19°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 97% | 96% | 96% | 94% | 87% | 73% | 68% | 71% | 83% | 95% | 97% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.6mm | 0.2mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +14° | +16° | +20° | +20° | +19° | +18° | +15° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Gió, m/s | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 98% | 98% | 91% | 73% | 77% | 80% | 81% | 98% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 1.7mm | 0.8mm | 0.3mm | 0mm | 0.6mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +13° | +14° | +16° | +16° | +16° | +16° | +14° | +14° | +14° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 95% | 92% | 93% | 94% | 98% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.1mm | 0.9mm | 1.7mm | 0.5mm | 1.2mm | 1.4mm | 0.6mm | 1.1mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.6mm |
| Tầm nhìn | 9.9 km | 3.7 km | 10.0 km | 5.2 km | — | 9.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +13° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 1.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +14° | +15° | +15° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 0 phút
Mọc — 05:51
Lặn — 17:51
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 99%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +13°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 98%. Gió: Nam, 1.3 m/s
Ngày mai Thứ Ba, 29 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +21°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 68%. Gió: Đông Nam, 2.1 m/s