Chu Bai, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 04:41
Trời nhiều mây. Cảm giác như 15°C. Nhiệt độ cao nhất 27°C, thấp nhất 15°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +17° | +16° | +15° | +17° | +25° | +27° | +23° | +21° | +20° | +20° | +18° |
| Cảm giác như | 26°C | 17°C | 16°C | 15°C | 17°C | 25°C | 27°C | 24°C | 22°C | 20°C | 20°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 758 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 54% | 54% | 54% | 99% | 90% | 55% | 51% | 67% | 77% | 75% | 74% | 80% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +16° | +15° | +15° | +20° | +25° | +26° | +21° | +23° | +19° | +17° | +16° |
| Cảm giác như | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 20°C | 24°C | 26°C | 21°C | 23°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 758 | 758 | 759 | 759 | 757 | 757 | 756 | 758 | 759 | 761 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 86% | 88% | 91% | 93% | 70% | 51% | 47% | 80% | 79% | 88% | 90% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +16° | +16° | +21° | +25° | +26° | +25° | +25° | +19° | +18° | +18° |
| Cảm giác như | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 21°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 93% | 93% | 91% | 92% | 71% | 53% | 50% | 57% | 60% | 87% | 88% | 87% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +16° | +16° | +16° | +19° | +23° | +21° | +21° | +20° | +18° | +17° | +17° |
| Cảm giác như | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C | 19°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 86% | 96% | 99% | 99% | 92% | 69% | 84% | 87% | 93% | 97% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.7mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0.7mm | 1.2mm | 1.5mm | 0.9mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +16° | +16° | +17° | +18° | +19° | +20° | +21° | +21° | +21° | +19° |
| Cảm giác như | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 98% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +15° | +15° | +15° | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° | +18° | +18° | +17° |
| Cảm giác như | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 3 phút
Mọc — 05:55
Lặn — 17:58
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +15°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Nam, 1.2 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +26°.
Áp suất: 757 mmHg. Độ ẩm 47%. Gió: Tây, 1.4 m/s