Riong Tho, Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 05:41
Mưa nhỏ. Cảm giác như 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24°C, thấp nhất 19°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +20° | +19° | +19° | +20° | +23° | +22° | +24° | +21° | +20° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 23°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 24°C | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 757 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| Gió, m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 88% | 88% | 88% | 99% | 96% | 83% | 94% | 89% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.5mm | 0mm | 0.2mm | 1.5mm | 2.2mm | 3.6mm | 1.4mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.4 km | 5.1 km | 5.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +19° | +19° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +23° | +22° | +21° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 22°C | 25°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 757 | 758 | 760 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 77% | 73% | 90% | 96% | 94% | 97% | 99% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 2.3mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.7 km | 4.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +20° | +19° | +20° | +23° | +25° | +24° | +24° | +21° | +20° | +19° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 757 | 756 | 756 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 83% | 74% | 79% | 85% | 94% | 96% | 97% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.9mm | 0.5mm | 0.2mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +19° | +19° | +19° | +19° | +21° | +25° | +27° | +26° | +25° | +21° | +20° | +19° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 25°C | 27°C | 26°C | 25°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 3 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 99% | 99% | 93% | 71% | 66% | 75% | 80% | 92% | 96% | 98% |
| Lượng mưa | 0.6mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.3mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +19° | +19° | +19° | +19° | +20° | +22° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 100% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +20° | +19° | +19° | +21° | +22° | +24° | +25° | +24° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 25°C | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Gió, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Độ ẩm, % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +19° | +19° | +19° | +20° | +21° | +22° | +22° | +21° | +21° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 23°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Độ ẩm, % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 39 phút
Mọc — 05:33
Lặn — 18:12
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +19°.
Áp suất: 757 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Tây, 0.6 m/s
Ngày mai Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +26°.
Áp suất: 757 mmHg. Độ ẩm 73%. Gió: Tây, 2.5 m/s