To Ba, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 15:54
Mưa nhỏ. Cảm giác như 25°C. Nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +33° | +21° | +21° | +21° | +24° | +28° | +31° | +31° | +24° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 33°C | 22°C | 22°C | 22°C | 25°C | 29°C | 32°C | 32°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| Gió, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 94% | 96% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 3mm | 0.7mm | 1.4mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 6.2 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +23° | +24° | +26° | +29° | +28° | +23° | +22° | +22° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 24°C | 26°C | 30°C | 30°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 97% | 95% | 85% | 85% | 74% | 59% | 65% | 90% | 92% | 91% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +27° | +32° | +32° | +29° | +27° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 29°C | 33°C | 34°C | 32°C | 31°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 87% | 87% | 87% | 86% | 62% | 47% | 46% | 65% | 78% | 92% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.9mm | 0.4mm | 1mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +27° | +32° | +30° | +27° | +27° | +23° | +22° | +22° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 29°C | 34°C | 34°C | 31°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 97% | 68% | 50% | 68% | 82% | 87% | 97% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.5mm | 2.2mm | 1.5mm | 2.5mm | 0.2mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +21° | +21° | +26° | +31° | +32° | +27° | +29° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 26°C | 33°C | 35°C | 30°C | 30°C | 28°C | 26°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 758 | 759 | 760 | 760 | 758 | 758 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 96% | 74% | 54% | 52% | 82% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 1.3mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +30° | +22° | +21° | +21° | +23° | +26° | +29° | +30° | +28° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 30°C | 22°C | 22°C | 21°C | 24°C | 28°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Độ ẩm, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +29° | +21° | +21° | +21° | +23° | +26° | +28° | +29° | +28° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 29°C | 22°C | 22°C | 21°C | 24°C | 28°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 4 phút
Mọc — 05:33
Lặn — 17:37
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 99%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 756 mmHg. Độ ẩm 94%. Gió: Đông Bắc, 1 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +26°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 74%. Gió: Tây, 1.2 m/s