Hop Nhat, Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 06:57
Mưa nhỏ. Cảm giác như 13°C. Nhiệt độ cao nhất 19°C, thấp nhất 12°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +19° | +13° | +13° | +13° | +14° | +16° | +19° | +18° | +18° | +15° | +13° | +13° |
| Cảm giác như | 19°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 757 | 755 | 755 | 755 | 757 | 758 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 96% | 85% | 72% | 81% | 81% | 92% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.4mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +15° | +17° | +18° | +16° | +15° | +13° | +12° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 89% | 84% | 80% | 92% | 97% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.9mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.6 km | 10.0 km | 5.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +13° | +12° | +12° | +14° | +16° | +16° | +17° | +16° | +15° | +13° | +13° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 757 | 755 | 755 | 756 | 756 | 755 | 755 | 753 | 753 | 754 | 755 | 756 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 89% | 91% | 85% | 93% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.6mm | 1mm | 0.9mm | 0.2mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +15° | +16° | +15° | +14° | +14° | +13° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 755 | 756 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 95% | 93% | 98% | 98% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.8mm | 1.2mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | 7.0 km | 10.0 km | 9.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.9 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +13° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Gió, m/s | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm | 0mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +19° | +14° | +14° | +14° | +16° | +17° | +18° | +18° | +17° | +15° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 19°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Lượng mưa | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +14° | +14° | +13° | +14° | +15° | +16° | +16° | +15° | +14° | +14° | +14° |
| Cảm giác như | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Lượng mưa | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 13 giờ 13 phút
Mọc — 05:30
Lặn — 18:43
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +13°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 97%. Gió: Nam, 0.6 m/s
Ngày mai Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +17°.
Áp suất: 756 mmHg. Độ ẩm 84%. Gió: Đông Nam, 2 m/s