Lang Tra, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 05:33
Trời nhiều mây. Cảm giác như 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32°C, thấp nhất 22°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +32° | +24° | +23° | +22° | +24° | +29° | +30° | +27° | +27° | +25° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 32°C | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | 32°C | 37°C | 33°C | 31°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 57% | 57% | 57% | 98% | 94% | 71% | 76% | 94% | 93% | 98% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 2.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.5 km | 5.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +23° | +23° | +23° | +26° | +30° | +30° | +31° | +29° | +25° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 27°C | 34°C | 35°C | 34°C | 34°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 760 | 759 | 757 | 757 | 758 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 99% | 99% | 88% | 70% | 67% | 56% | 70% | 95% | 95% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +23° | +23° | +22° | +26° | +31° | +33° | +32° | +31° | +26° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 26°C | 34°C | 36°C | 35°C | 35°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1 | 0.9 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 99% | 99% | 85% | 62% | 53% | 58% | 63% | 88% | 93% | 95% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +23° | +23° | +23° | +27° | +31° | +33° | +33° | +31° | +27° | +26° | +25° |
| Cảm giác như | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 30°C | 35°C | 37°C | 37°C | 37°C | 30°C | 27°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 97% | 98% | 99% | 97% | 77% | 59% | 51% | 48% | 63% | 82% | 88% | 91% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +24° | +23° | +24° | +26° | +28° | +30° | +30° | +30° | +29° | +28° | +26° |
| Cảm giác như | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 28°C | 31°C | 34°C | 36°C | 35°C | 35°C | 33°C | 30°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 94% | 96% | 96% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +29° | +23° | +23° | +23° | +25° | +27° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° | +25° |
| Cảm giác như | 29°C | 24°C | 24°C | 24°C | 28°C | 31°C | 35°C | 36°C | 34°C | 32°C | 30°C | 28°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Lượng mưa | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +30° | +23° | +23° | +22° | +24° | +27° | +29° | +30° | +29° | +28° | +27° | +25° |
| Cảm giác như | 30°C | 24°C | 23°C | 23°C | 26°C | 29°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 30°C | 28°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Độ ẩm, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 3 phút
Mọc — 05:42
Lặn — 17:45
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +22°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 98%. Gió: Tây Nam, 0.9 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +30°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 67%. Gió: Tây, 2.9 m/s