Tong Cua Tchai, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 05:55
Trời nhiều mây. Cảm giác như 26°C. Nhiệt độ cao nhất 32°C, thấp nhất 25°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +31° | +25° | +25° | +25° | +25° | +28° | +32° | +32° | +31° | +27° | +25° | +25° |
| Cảm giác như | 31°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 34°C | 39°C | 39°C | 38°C | 27°C | 27°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 755 | 757 | 758 |
| Gió, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 72% | 72% | 72% | 99% | 97% | 84% | 67% | 66% | 78% | 93% | 95% | 97% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.1mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +25° | +25° | +25° | +27° | +30° | +34° | +34° | +32° | +26° | +25° | +25° |
| Cảm giác như | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 37°C | 40°C | 41°C | 39°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 759 | 757 | 755 | 755 | 758 | 759 | 761 |
| Gió, m/s | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 96% | 97% | 98% | 99% | 94% | 77% | 58% | 58% | 67% | 93% | 94% | 94% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.2mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 9.8 km | 2.5 km | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +25° | +24° | +24° | +28° | +32° | +34° | +34° | +33° | +27° | +26° | +26° |
| Cảm giác như | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 32°C | 39°C | 41°C | 41°C | 40°C | 31°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 757 | 756 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 94% | 94% | 95% | 95% | 83% | 63% | 61% | 60% | 67% | 93% | 94% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.4mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +25° | +25° | +25° | +27° | +27° | +29° | +30° | +28° | +26° | +25° | +25° |
| Cảm giác như | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 32°C | 36°C | 37°C | 35°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 94% | 97% | 96% | 96% | 95% | 93% | 86% | 78% | 92% | 96% | 98% | 97% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.6mm | 1.2mm | 1.2mm | 0.9mm | 1mm | 0.3mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° |
| Cảm giác như | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 758 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 98% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | 6.7 km | 8.5 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +23° | +23° | +23° | +24° | +25° | +25° | +26° | +26° | +26° | +25° | +25° |
| Cảm giác như | 26°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +23° | +23° | +23° | +23° | +23° | +23° | +24° | +24° | +25° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 2 phút
Mọc — 05:55
Lặn — 17:57
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +25°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Đông Nam, 0.4 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +34°.
Áp suất: 757 mmHg. Độ ẩm 58%. Gió: Đông, 0.9 m/s