Vao Mona, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 12:24
Mưa nhỏ. Cảm giác như 23°C. Nhiệt độ cao nhất 23°C, thấp nhất 14°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +15° | +15° | +14° | +17° | +19° | +22° | +22° | +20° | +16° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 23°C | 15°C | 15°C | 14°C | 17°C | 19°C | 22°C | 22°C | 20°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 67% | 88% | 98% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.2mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +15° | +15° | +15° | +17° | +17° | +17° | +17° | +18° | +16° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 761 | 763 | 764 |
| Gió, m/s | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 99% | 99% | 97% | 93% | 96% | 95% | 85% | 97% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.4mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.0 km | 4.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +14° | +14° | +15° | +20° | +24° | +23° | +21° | +20° | +17° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 20°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 762 | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 96% | 71% | 57% | 76% | 82% | 97% | 98% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.7mm | 1mm | 1.9mm | 0mm | 0.5mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.0 km | 7.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +15° | +15° | +19° | +21° | +20° | +21° | +19° | +16° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 761 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 89% | 86% | 92% | 91% | 95% | 98% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 1.5mm | 2.7mm | 2.9mm | 2mm | 3.3mm | 1.4mm | 0.7mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.8 km | 6.3 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +15° | +15° | +15° | +20° | +24° | +23° | +24° | +22° | +21° | +20° | +18° |
| Cảm giác như | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 99% | 98% | 83% | 56% | 77% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +15° | +15° | +15° | +17° | +20° | +23° | +24° | +22° | +21° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 25°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +15° | +15° | +14° | +16° | +19° | +21° | +21° | +21° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 22°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 12 giờ 4 phút
Mọc — 05:36
Lặn — 17:40
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 27 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +23°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 61%. Gió: Tây Nam, 2 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 28 Tháng Chín 2026
Nhiệt độ +17°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 96%. Gió: Tây Nam, 1.1 m/s