Cập nhật lúc 19:54 ICT

Thời tiết tại Lam Son vào Tháng Mười Hai

+28°Thời tiết hiện tại

Lam Son, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 19:54

Trời quang. Cảm giác như 33°C. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 25°C.

Áp suất756 mmHg
Gió4.6 m/s Đông Nam
Độ ẩm87%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương25°C

Vào Tháng Mười Hai tại Lam Son, ban ngày trung bình +20.9°, ban đêm +16°. Cả tháng có khoảng 33 mm mưa (6 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +28.7° (năm 2010), kỷ lục lạnh — +6° (năm 1991). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+22°+17°22%+28.6° (1998)+11° (1987)
2+21.9°+16.9°13%+28.3° (1974)+11° (1966)
3+21.9°+16.9°15%+27.8° (1974)+10.4° (1966)
4+21.9°+17.1°23%+26.6° (1975)+10.8° (1964)
5+22°+17°18%+27.3° (2002)+11.6° (1969)
6+21.7°+17°20%+27.8° (2002)+10.8° (2005)
7+21.7°+16.9°18%+28.1° (2002)+10.6° (2005)
8+21.4°+16.4°23%+26.5° (1975)+11.7° (1987)
9+21.2°+16.3°15%+25.6° (1994)+11.2° (1976)
10+21.5°+16.4°18%+26.2° (1994)+10.6° (1976)
11+21.4°+16.6°20%+27.1° (1994)+9.5° (1975)
12+21.1°+16.4°23%+27.3° (2010)+8.8° (1975)
13+20.9°+16.1°23%+28.7° (2010)+7.2° (1975)
14+20.4°+16°23%+26.2° (1992)+6.8° (1975)
15+20.6°+15.7°15%+27.2° (2023)+8.3° (1975)
16+20.2°+15.8°18%+26.1° (2012)+8.9° (1975)
17+20.7°+15.9°13%+26.4° (2012)+7.2° (1965)
18+20.7°+15.7°18%+27.6° (1966)+7° (1965)
19+20.4°+15.7°13%+26.5° (1966)+9° (1965)
20+20.7°+15.9°10%+25.9° (1997)+9.9° (2013)
21+20.7°+16.2°15%+26.4° (2007)+10.6° (1981)
22+20.4°+15.4°20%+26.8° (2007)+9.1° (1999)
23+20.4°+15.1°15%+26.2° (1970)+8.6° (1999)
24+20.9°+15.3°10%+27.1° (1976)+9.4° (1999)
25+21°+15.4°22%+25.8° (1976)+10.6° (1999)
26+20.6°+15.6°22%+25.3° (2016)+8.4° (2002)
27+19.8°+15.2°27%+25.6° (1972)+7.9° (2002)
28+19.4°+14.8°17%+25.2° (1972)+6° (1991)
29+19.6°+14.9°18%+25.4° (1997)+7.7° (1991)
30+19.7°+14.8°15%+26.1° (1977)+8.3° (1991)
31+19.7°+15.1°15%+27.4° (1977)+9.2° (2018)

Thời tiết theo tháng