In Tchong, Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 06:44
Mưa nhỏ. Cảm giác như 25°C. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 23°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +30° | +24° | +24° | +24° | +24° | +26° | +30° | +30° | +30° | +28° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 30°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 34°C | 34°C | 34°C | 32°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 756 | 756 | 756 | 756 | 758 | 758 | 756 | 755 | 754 | 755 | 756 | 758 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 98% | 87% | 65% | 64% | 66% | 81% | 90% | 94% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +24° | +23° | +23° | +25° | +27° | +29° | +30° | +29° | +26° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 31°C | 33°C | 36°C | 34°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 755 | 754 | 753 | 754 | 755 | 756 |
| Gió, m/s | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 99% | 99% | 95% | 83% | 79% | 73% | 78% | 96% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.8mm | 1mm | 1.2mm | 1mm | 0.1mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.9 km | 9.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +24° | +24° | +23° | +24° | +25° | +28° | +29° | +29° | +26° | +24° | +24° |
| Cảm giác như | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C | 32°C | 33°C | 33°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 755 | 752 | 752 | 753 | 755 | 755 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 73% | 75% | 97% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.7mm | 1.6mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | — | — | — | — | 9.3 km | 7.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 3.7 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +27° | +26° | +27° | +26° | +24° | +24° |
| Cảm giác như | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 32°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 753 | 754 | 755 | 756 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 100% | 99% | 99% | 99% | 98% | 96% | 96% | 98% | 96% | 96% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.9mm | 1.9mm | 1mm | 0.9mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | 9.0 km | 4.2 km | 2.7 km | 2.3 km | 1.4 km | 6.1 km | 5.1 km | 4.7 km | 10.0 km | 9.6 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +28° | +28° | +27° | +26° | +25° | +24° |
| Cảm giác như | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 30°C | 32°C | 32°C | 30°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 755 | 755 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 99% | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Lượng mưa | 0.7mm | 2.9mm | 7.6mm | 6.8mm | 2.3mm | 2.3mm | 2.3mm | 2.3mm | 2.3mm | 2.3mm | 2.3mm | 2.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 3.6 km | 1.0 km | 1.3 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +31° | +25° | +25° | +25° | +26° | +28° | +30° | +30° | +28° | +26° | +25° | +25° |
| Cảm giác như | 31°C | 26°C | 26°C | 26°C | 29°C | 33°C | 36°C | 36°C | 32°C | 28°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Lượng mưa | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +24° | +24° | +24° | +26° | +27° | +28° | +28° | +27° | +26° | +25° | +25° |
| Cảm giác như | 28°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 31°C | 34°C | 34°C | 31°C | 28°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Lượng mưa | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 13 giờ 12 phút
Mọc — 05:35
Lặn — 18:47
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng tròn, 100%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Đông, 0.6 m/s
Ngày mai Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy 2026
Nhiệt độ +29°.
Áp suất: 755 mmHg. Độ ẩm 79%. Gió: Đông Nam, 1.6 m/s