Cập nhật lúc 07:33 ICT

Thời tiết tại Ban Son vào Tháng Một

+22°Thời tiết hiện tại

Ban Son, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 07:33

Trời quang. Cảm giác như 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 19°C.

Áp suất759 mmHg
Gió1 m/s Tây Nam
Độ ẩm80%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương19°C

Vào Tháng Một tại Ban Son, ban ngày trung bình +19°, ban đêm +10.8°. Cả tháng có khoảng 26 mm mưa (7 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +31.3° (năm 2005), kỷ lục lạnh — +0.4° (năm 2016). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+18.7°+10.1°15%+27.3° (1980)+0.5° (1976)
2+18.8°+10.6°17%+27.9° (1980)+0.6° (2021)
3+18.7°+10.8°18%+28.4° (1998)+1.7° (1974)
4+18.9°+10.9°22%+27.6° (2006)+3.3° (1974)
5+18.6°+10.8°20%+28° (2015)+3.2° (1974)
6+18.6°+11°23%+27.3° (2000)+3° (1974)
7+18.9°+11.1°25%+27.3° (1998)+3.4° (1974)
8+18.7°+10.9°27%+28.9° (1998)+4.5° (1974)
9+18.4°+10.9°22%+30° (1998)+2.9° (2021)
10+18.7°+10.5°18%+30.2° (1998)+2.7° (1971)
11+18.5°+10.5°32%+28.7° (1989)+3.7° (2021)
12+18.6°+10.4°28%+29.4° (1994)+2.7° (2025)
13+18.6°+10.6°27%+28.6° (2000)+2.4° (2025)
14+19.2°+10.8°18%+28.8° (2023)+3.7° (2025)
15+19.1°+10.5°20%+29.2° (1960)+4.2° (2015)
16+19.3°+10.5°13%+30° (1994)+2° (1967)
17+19.3°+10.8°22%+29.8° (1994)+3° (1967)
18+19.5°+10.7°22%+28.9° (2006)+1.8° (1961)
19+19°+10.9°12%+30.2° (1969)+2.2° (1961)
20+19.7°+11.1°17%+29.1° (1969)+4.2° (1967)
21+19.5°+11.3°22%+28.3° (1969)+4° (1983)
22+19.9°+11.2°18%+28.8° (1973)+3.7° (1983)
23+19.5°+11°20%+28.7° (2001)+2.3° (2014)
24+19.7°+11°20%+27.9° (1969)+0.4° (2016)
25+19°+10.8°25%+29.1° (2001)+1.4° (2016)
26+18.4°+11°23%+28.9° (2005)+2.5° (2016)
27+18.7°+10.8°22%+29.5° (2005)+3° (1963)
28+19.8°+10.7°20%+30° (2005)+3.3° (1963)
29+19.9°+10.6°22%+31.3° (2005)+3.4° (1963)
30+19.2°+10.9°25%+30.3° (2005)+2.1° (2023)
31+19°+10.6°25%+28.6° (1968)+3.2° (1971)

Thời tiết theo tháng