Cập nhật lúc 04:33 ICT

Thời tiết tại Ban Son vào Tháng Mười Một

+18°Thời tiết hiện tại

Ban Son, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 04:33

Mây thay đổi. Cảm giác như 19°C. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 18°C.

Áp suất758 mmHg
Gió1.4 m/s Tây Nam
Độ ẩm98%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương18°C

Vào Tháng Mười Một tại Ban Son, ban ngày trung bình +21.5°, ban đêm +14.3°. Cả tháng có khoảng 41 mm mưa (8 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +31° (năm 2017), kỷ lục lạnh — +4.4° (năm 1971). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+22.4°+15.4°35%+28.5° (1962)+8.3° (2010)
2+22.1°+15.2°27%+28.8° (1962)+9.8° (2018)
3+21.9°+14.7°25%+27.9° (1990)+8.2° (2000)
4+22.5°+15°20%+28° (1990)+7.9° (2000)
5+23°+15.1°32%+29° (1990)+8.7° (2000)
6+23°+15.5°28%+27.9° (1993)+9.7° (2000)
7+23°+15.8°33%+28.9° (2003)+9.8° (1970)
8+22.8°+15.3°33%+28.1° (1974)+9° (1981)
9+22.6°+14.9°30%+29.7° (2009)+8.2° (1981)
10+22.4°+15.2°35%+30.3° (2004)+8.5° (1969)
11+22.6°+14.9°28%+30.4° (2009)+7° (1969)
12+22.5°+14.8°27%+30.8° (2009)+7.3° (2008)
13+21.8°+15.1°33%+28.8° (2004)+7.6° (2008)
14+21.8°+14.6°23%+29.6° (2002)+9.7° (2008)
15+21.5°+14.7°35%+29.1° (2024)+6° (1971)
16+21.3°+14.8°35%+28.8° (2015)+7.4° (1964)
17+20.8°+14.7°30%+31° (2017)+4.6° (1971)
18+20.5°+14°27%+28° (2015)+4.4° (1971)
19+20.8°+13.9°20%+29.2° (2003)+5.3° (1971)
20+20.9°+13.9°20%+29.5° (2003)+5.4° (1971)
21+20.8°+13.6°27%+28.6° (2012)+6.5° (1971)
22+20.6°+13.4°20%+29.5° (2012)+6.9° (2001)
23+20.4°+13.6°23%+28.7° (1997)+6.6° (2001)
24+20.7°+13.3°15%+29.7° (1997)+5.8° (1975)
25+20.7°+13.4°27%+29.9° (1997)+6.1° (1975)
26+20.3°+13.2°32%+29.5° (1997)+5.2° (1976)
27+20.2°+13°22%+29.8° (1997)+4.6° (1975)
28+20.3°+12.7°18%+30.4° (1997)+4.7° (2025)
29+19.9°+12.5°17%+29.4° (2022)+4.4° (1983)
30+19.7°+12.4°17%+28.6° (1998)+4.9° (1983)

Thời tiết theo tháng