Cập nhật lúc 03:33 ICT

Thời tiết tại Ban Son vào Tháng Mười Hai

+18°Thời tiết hiện tại

Ban Son, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 03:33

Mây thay đổi. Cảm giác như 19°C. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 18°C.

Áp suất757 mmHg
Gió1.3 m/s Tây Nam
Độ ẩm98%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương18°C

Vào Tháng Mười Hai tại Ban Son, ban ngày trung bình +19°, ban đêm +11°. Cả tháng có khoảng 19 mm mưa (5 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +29.9° (năm 1998), kỷ lục lạnh — 0° (năm 1975). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+19.8°+12.1°17%+29.9° (1998)+5.3° (2008)
2+19.5°+11.8°15%+28.9° (1998)+4.2° (1962)
3+19.8°+11.6°17%+26.4° (1975)+4.4° (1983)
4+19.8°+12°17%+27.4° (1975)+5° (2021)
5+19.9°+11.9°18%+28.1° (2002)+4.1° (1969)
6+19.7°+11.9°12%+28.6° (2002)+4.3° (1962)
7+19.5°+11.9°25%+28.5° (2002)+3.5° (2019)
8+19°+11.6°20%+27.4° (1975)+1.9° (2019)
9+19.1°+11.4°17%+27.4° (2023)+2.3° (2019)
10+19.6°+11.4°15%+26.7° (2023)+2.7° (2019)
11+19.1°+11.7°27%+27° (1968)+3.8° (2019)
12+19.1°+11.5°25%+27.1° (2007)+5° (1975)
13+18.7°+11.3°20%+27.7° (1992)+2.8° (1975)
14+18.4°+11.2°22%+27° (1992)+1.9° (1975)
15+18.6°+10.9°15%+27.7° (2023)+2.9° (1975)
16+18.6°+10.6°15%+27° (1995)+3.4° (1975)
17+18.8°+10.9°8%+27.8° (1966)+3.1° (1975)
18+18.7°+10.7°8%+28.7° (1966)+2.9° (1975)
19+18.8°+10.7°5%+27.8° (1966)+2.2° (1975)
20+19.4°+10.7°8%+27.8° (1997)+3.4° (1964)
21+19°+11°10%+28° (2007)+3.1° (1964)
22+18.9°+10.3°22%+28.1° (2007)+1.8° (1975)
23+19°+9.9°12%+27.5° (2019)+2.2° (1975)
24+19.6°+10°15%+27.8° (1976)+2.1° (1975)
25+19.7°+9.9°15%+27.9° (2019)+1.7° (1999)
26+18.8°+10.3°20%+27.9° (1968)+1.4° (1999)
27+18°+10.5°20%+27.5° (1962)+1.6° (1999)
28+17.7°+10°17%+28.2° (1962)+2.4° (1999)
29+18.6°+10.2°17%+27.8° (1968)+2.3° (1982)
30+18.4°+10.1°13%+28° (1968)+0.8° (1975)
31+18.1°+10.3°15%+27.8° (1968)0° (1975)

Thời tiết theo tháng