Cập nhật lúc 06:40 ICT

Thời tiết tại Lac Dao vào Tháng Mười Một

+28°Thời tiết hiện tại

Lac Dao, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 06:40

Trời quang. Cảm giác như 34°C. Nhiệt độ cao nhất 34°C, thấp nhất 27°C.

Áp suất757 mmHg
Gió2.9 m/s Đông Nam
Độ ẩm91%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương26°C

Vào Tháng Mười Một tại Lac Dao, ban ngày trung bình +24.9°, ban đêm +17.8°. Cả tháng có khoảng 58 mm mưa (8 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +33.1° (năm 1997), kỷ lục lạnh — +7.4° (năm 2007). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+26.7°+19.2°27%+31.5° (2024)+12.1° (2010)
2+26.1°+18.7°25%+31.3° (1962)+13.4° (2000)
3+26.2°+18.8°22%+30.5° (2023)+11.4° (2000)
4+26.6°+19.1°25%+30.6° (2003)+12.1° (2000)
5+26.8°+19.2°28%+31.3° (2023)+13° (2002)
6+26.7°+19.1°33%+30.8° (2003)+12.1° (1970)
7+26.7°+19.3°35%+31.1° (2003)+12.8° (1981)
8+26.2°+18.8°42%+30.4° (2005)+12.1° (1981)
9+26.1°+18.9°30%+30.8° (2023)+12.6° (1981)
10+25.8°+18.8°30%+31.6° (2023)+12.9° (1992)
11+26°+18.4°27%+32.3° (2009)+11.4° (1992)
12+25.6°+18.4°23%+31.8° (2024)+10.8° (1992)
13+25.3°+18.5°27%+30.7° (2024)+11.9° (1967)
14+25°+18.3°20%+31° (2024)+12° (2008)
15+24.9°+18.2°32%+31.5° (2024)+10.8° (1971)
16+24.3°+18.1°32%+30.9° (2024)+10.1° (1971)
17+24.2°+17.9°30%+32.4° (2015)+9.1° (1971)
18+24°+17.3°30%+30.7° (2006)+9.6° (1971)
19+24°+17°25%+30.5° (2003)+9.6° (1971)
20+24.5°+17.2°18%+30.3° (2003)+10.5° (1971)
21+24.3°+17°23%+30.4° (2012)+11.4° (1976)
22+24.1°+17.2°27%+31.5° (2012)+10.5° (1976)
23+24°+17.1°22%+29.2° (1985)+9.6° (2009)
24+24.3°+16.8°27%+30.9° (1997)+9.5° (1975)
25+24°+16.8°27%+33.1° (1997)+8.2° (1975)
26+23.7°+16.6°30%+30.6° (1997)+9.9° (1969)
27+23.5°+16.7°27%+31.8° (1997)+9° (1969)
28+23.3°+16.1°15%+31.6° (2022)+9° (1969)
29+22.8°+15.6°15%+31.1° (2022)+7.6° (2007)
30+22.7°+15.4°23%+29.8° (2022)+7.4° (2007)

Thời tiết theo tháng