Cập nhật lúc 06:40 ICT

Thời tiết tại Lac Dao vào Tháng Mười Hai

+28°Thời tiết hiện tại

Lac Dao, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 06:40

Trời quang. Cảm giác như 34°C. Nhiệt độ cao nhất 34°C, thấp nhất 27°C.

Áp suất757 mmHg
Gió2.9 m/s Đông Nam
Độ ẩm91%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương26°C

Vào Tháng Mười Hai tại Lac Dao, ban ngày trung bình +21.4°, ban đêm +14.2°. Cả tháng có khoảng 25 mm mưa (6 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +30.6° (năm 1998), kỷ lục lạnh — +3.7° (năm 1982). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+22.5°+15.1°23%+30.6° (1998)+8.7° (2008)
2+22.5°+15°15%+29.1° (1998)+8.3° (1962)
3+22.4°+15°13%+29.2° (2018)+7.1° (1962)
4+22.5°+15.3°20%+29.2° (2018)+8.6° (1969)
5+22.7°+15.3°18%+29.2° (2002)+8.1° (1969)
6+22.5°+15.3°18%+29.7° (2002)+8.2° (1962)
7+22°+15.1°22%+29.5° (2002)+7.6° (1987)
8+21.7°+14.8°20%+27.7° (2006)+7.4° (1987)
9+21.6°+14.5°12%+27.8° (2023)+7.7° (1987)
10+22.2°+14.9°20%+28.1° (2023)+6.9° (1976)
11+21.7°+15.1°25%+28.7° (2023)+6.7° (1969)
12+21.7°+14.8°22%+29.2° (2023)+6.9° (1975)
13+21.4°+14.6°27%+28.4° (1992)+6° (1975)
14+20.7°+14.2°23%+28.4° (2023)+6° (1975)
15+21°+13.9°18%+30° (2023)+7° (1967)
16+21°+14.2°10%+27° (2012)+6.9° (1975)
17+21.5°+13.9°13%+28.1° (2012)+5.4° (1965)
18+21.2°+13.7°18%+28.6° (1966)+5.5° (1965)
19+21.2°+13.9°12%+28° (1997)+5.8° (1964)
20+21.3°+14.2°18%+27.7° (1979)+5.8° (2013)
21+21.5°+14.5°15%+28° (1968)+6.8° (1981)
22+21°+13.1°25%+27.9° (1979)+5.6° (1975)
23+21°+13°20%+28.1° (1970)+5.1° (1999)
24+21.6°+13.5°13%+28.3° (1976)+5° (1999)
25+21.7°+13.3°20%+28.1° (1976)+5.3° (1999)
26+20.7°+13.4°25%+27.1° (2018)+4.6° (1999)
27+19.8°+12.8°23%+26° (1972)+4.3° (1982)
28+19.6°+12.9°20%+26.3° (1968)+3.7° (1982)
29+20.2°+13.2°12%+27.7° (1968)+5.8° (1982)
30+20.2°+13.4°13%+27.6° (1968)+4.9° (1975)
31+20.3°+13.4°15%+27.6° (1968)+4.3° (1975)

Thời tiết theo tháng