Cập nhật lúc 03:40 ICT

Thời tiết tại Lac Dao vào Tháng Bảy

+27°Thời tiết hiện tại

Lac Dao, Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 03:40

Trời quang. Cảm giác như 27°C. Nhiệt độ cao nhất 34°C, thấp nhất 27°C.

Áp suất755 mmHg
Gió2.8 m/s Đông
Độ ẩm94%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương26°C

Vào Tháng Bảy tại Lac Dao, ban ngày trung bình +32.6°, ban đêm +26.3°. Cả tháng có khoảng 270 mm mưa (21 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +38.7° (năm 1967), kỷ lục lạnh — +21.5° (năm 1972). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+32.8°+26.5°62%+37.4° (1967)+24.7° (1980)
2+32.9°+26.5°58%+37.7° (2015)+24.3° (1960)
3+32.7°+26.6°67%+37.6° (2015)+23.9° (1960)
4+32.9°+26.6°72%+38.2° (1967)+23.8° (1971)
5+32.8°+26.4°73%+38.7° (1967)+24.1° (1988)
6+32.8°+26.5°72%+38.1° (1983)+24.6° (1973)
7+33.1°+26.6°65%+37.5° (1967)+23.8° (1992)
8+32.9°+26.5°65%+36.9° (2010)+21.9° (1992)
9+33°+26.6°70%+36.8° (2010)+23.8° (1992)
10+33.3°+26.6°65%+36.8° (2020)+24.5° (2000)
11+33.1°+26.6°58%+37.1° (1967)+24.3° (1965)
12+32.9°+26.4°67%+37.8° (1967)+24.1° (2004)
13+32.6°+26.3°73%+37.2° (1967)+23.7° (1992)
14+32.1°+26.3°80%+35.9° (1979)+24.2° (1971)
15+32.5°+26.2°72%+36.4° (1979)+23.1° (1972)
16+32.7°+26.2°72%+36.3° (1969)+22° (1972)
17+32.8°+26.4°60%+37.7° (2020)+22.1° (1972)
18+32.9°+26.3°65%+38.2° (2020)+23.8° (1972)
19+33°+26.5°60%+37.6° (2020)+23.9° (1966)
20+32.5°+26.4°67%+36.8° (1998)+24.3° (1974)
21+32.1°+26.1°73%+37° (1998)+23.8° (1974)
22+32.1°+26.1°77%+36.4° (1998)+23.9° (2022)
23+31.9°+26°70%+36.4° (1998)+24° (2004)
24+32°+25.9°70%+35.8° (2016)+23.4° (2004)
25+31.9°+26°75%+36.1° (2020)+23.9° (2004)
26+32.6°+26°68%+36.6° (2024)+23.8° (1965)
27+32.3°+25.9°67%+36.6° (1968)+22.3° (1972)
28+31.9°+25.9°75%+36.9° (1968)+21.5° (1972)
29+32°+25.8°75%+36.3° (1968)+21.5° (1972)
30+32°+25.9°80%+36° (2025)+23.3° (1989)
31+32°+25.7°75%+35.6° (2017)+24.1° (2015)

Thời tiết theo tháng